docs: 订单状态组合说明(displayStatus/status/processStatus/paymentMode)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
这个提交包含在:
父节点
0c8abe7402
当前提交
626e464f72
@ -0,0 +1,112 @@
|
||||
# 订单状态说明
|
||||
|
||||
## 三个状态字段
|
||||
|
||||
| 字段 | 说明 | 前端用途 |
|
||||
|------|------|---------|
|
||||
| `displayStatus` | C端显示状态 | **小程序Tab筛选 + 状态文字展示** |
|
||||
| `status` | 订单状态 | 管理后台展示 + 判断可用操作 |
|
||||
| `processStatus` | 内部流程状态 | 仅管理后台,展示办理进度 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、C端显示状态 `displayStatus`(小程序直接用这个)
|
||||
|
||||
后端已算好,前端**不需要自己映射**,直接读 `displayStatus` 字段即可。
|
||||
|
||||
| 值 | 中文标签 | 说明 |
|
||||
|----|---------|------|
|
||||
| `PENDING_PAY` | 待支付 | 未付款 |
|
||||
| `PENDING_DEPARTURE` | 待出行 | 已付款,等出发(含定金已付、全款已付、已确认、待付尾款) |
|
||||
| `TRAVELLING` | 出行中 | 旅行进行中 |
|
||||
| `PENDING_REVIEW` | 待评价 | 行程结束,未评价 |
|
||||
| `COMPLETED` | 已完成 | 行程结束,已评价 |
|
||||
| `AFTER_SALE` | 售后 | 退款中 / 已退款 |
|
||||
| `CANCELLED` | 已取消 | 已取消 |
|
||||
|
||||
**小程序订单列表Tab建议**:全部 / 待支付 / 待出行 / 出行中 / 待评价 / 售后
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、订单状态 `status`(管理后台用)
|
||||
|
||||
| 值 | 中文标签 |
|
||||
|----|---------|
|
||||
| `PENDING_PAY` | 待支付 |
|
||||
| `DEPOSIT_PAID` | 已付定金 |
|
||||
| `PAID` | 已全额支付 |
|
||||
| `CONFIRMED` | 已确认 |
|
||||
| `PENDING_BALANCE` | 待付尾款 |
|
||||
| `PENDING_DEPARTURE` | 待出行 |
|
||||
| `TRAVELLING` | 旅行中 |
|
||||
| `COMPLETED` | 已完成 |
|
||||
| `CANCELLED` | 已取消 |
|
||||
| `REFUNDING` | 退款中 |
|
||||
| `REFUNDED` | 已退款 |
|
||||
|
||||
### 状态流转
|
||||
|
||||
```
|
||||
全款:待支付 → 已全额支付 → 已确认 → 待出行 → 旅行中 → 已完成
|
||||
定金:待支付 → 已付定金 → 已确认 → 待付尾款 → 待出行 → 旅行中 → 已完成
|
||||
|
||||
退款:任何已付款状态 → 退款中 → 已退款
|
||||
取消:待支付 / 已付定金 → 已取消(用户可取消)
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 按状态可用的操作按钮
|
||||
|
||||
| status | 用户可操作 | 管理员可操作 |
|
||||
|--------|-----------|-------------|
|
||||
| `PENDING_PAY` | 去支付、取消 | 取消 |
|
||||
| `DEPOSIT_PAID` | 取消、申请退款 | 确认、取消 |
|
||||
| `PAID` | 申请退款 | 确认、取消 |
|
||||
| `CONFIRMED` | 申请退款 | 取消 |
|
||||
| `PENDING_BALANCE` | 付尾款、申请退款 | 取消 |
|
||||
| `PENDING_DEPARTURE` | 申请退款 | 取消 |
|
||||
| `TRAVELLING` | — | — |
|
||||
| `COMPLETED` | 评价、申请退款 | — |
|
||||
| `CANCELLED` | — | — |
|
||||
| `REFUNDING` | — | — |
|
||||
| `REFUNDED` | — | — |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、内部流程状态 `processStatus`(仅管理后台)
|
||||
|
||||
订单确认后,内部按顺序办理,前端可做进度条展示。
|
||||
|
||||
| 值 | 中文标签 | 步骤 |
|
||||
|----|---------|------|
|
||||
| `PENDING_INFO` | 待补全信息 | 1 |
|
||||
| `PENDING_INSURANCE` | 待配保险 | 2 |
|
||||
| `PENDING_CONTRACT` | 待签合同 | 3 |
|
||||
| `PENDING_ROOM` | 待配房 | 4 |
|
||||
| `PENDING_VEHICLE` | 待配车 | 5 |
|
||||
| `PENDING_FINANCE` | 待核算 | 6 |
|
||||
| `READY` | 就绪 | 7 |
|
||||
| `INTERNAL_CONFIRMED` | 内部已确认 | 8 |
|
||||
|
||||
流程顺序:1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 四、支付模式 `paymentMode`
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 | 说明 |
|
||||
|----|------|------|
|
||||
| `FULL` | 全款 | 一次付清 |
|
||||
| `DEPOSIT` | 定金+尾款 | 先付定金,后付尾款 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 五、字典对照
|
||||
|
||||
以上状态对应的字典 `dict_type`:
|
||||
|
||||
| 字典类型 | 说明 |
|
||||
|---------|------|
|
||||
| `order_status` | 订单状态(11个值) |
|
||||
| `order_display_status` | C端显示状态(7个值) |
|
||||
| `order_process_status` | 内部流程状态(8个值) |
|
||||
| `payment_mode` | 支付模式(2个值) |
|
||||
正在加载...
x
在新工单中引用
屏蔽一个用户