docs: 全局状态枚举参考(订单/支付/流程/保险/合同/产品/待办)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
这个提交包含在:
父节点
f824351152
当前提交
38a38a3bf3
@ -0,0 +1,236 @@
|
||||
# 全局状态枚举参考(小程序 + 管理端)
|
||||
|
||||
**日期**: 2026-03-22
|
||||
**类型**: 参考文档
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、订单状态(order_status)
|
||||
|
||||
后端字段:`status`,共 11 个值。
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 | 说明 |
|
||||
|----|------|------|
|
||||
| `PENDING_PAY` | 待支付 | 下单后未支付 |
|
||||
| `DEPOSIT_PAID` | 已付定金 | 定金模式已付定金 |
|
||||
| `PAID` | 已全额支付 | 全款模式已付全款 |
|
||||
| `CONFIRMED` | 已确认 | 管理员/系统确认订单 |
|
||||
| `PENDING_BALANCE` | 待付尾款 | 定金模式,待付尾款 |
|
||||
| `PENDING_DEPARTURE` | 待出行 | 内部流程全部就绪 |
|
||||
| `TRAVELLING` | 旅行中 | 出发日自动切换 |
|
||||
| `COMPLETED` | 已完成 | 行程结束自动切换 |
|
||||
| `CANCELLED` | 已取消 | 用户/管理员/系统取消 |
|
||||
| `REFUNDING` | 退款中 | 退款申请已提交 |
|
||||
| `REFUNDED` | 已退款 | 退款到账 |
|
||||
|
||||
### 状态流转
|
||||
|
||||
```
|
||||
PENDING_PAY → DEPOSIT_PAID / PAID / CANCELLED
|
||||
DEPOSIT_PAID → CONFIRMED / REFUNDING
|
||||
PAID → CONFIRMED / REFUNDING
|
||||
CONFIRMED → PENDING_BALANCE / PENDING_DEPARTURE / REFUNDING
|
||||
PENDING_BALANCE → PENDING_DEPARTURE / REFUNDING
|
||||
PENDING_DEPARTURE → TRAVELLING / REFUNDING
|
||||
TRAVELLING → COMPLETED
|
||||
COMPLETED → REFUNDING
|
||||
REFUNDING → REFUNDED
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 二、小程序展示状态(order_display_status)
|
||||
|
||||
后端字段:`displayStatus`,简化为 7 个 Tab 用值。
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 | 对应的内部状态 |
|
||||
|----|------|---------------|
|
||||
| `PENDING_PAY` | 待支付 | PENDING_PAY |
|
||||
| `PENDING_DEPARTURE` | 待出行 | DEPOSIT_PAID, PAID, CONFIRMED, PENDING_BALANCE, PENDING_DEPARTURE |
|
||||
| `TRAVELLING` | 出行中 | TRAVELLING |
|
||||
| `PENDING_REVIEW` | 待评价 | COMPLETED(未评价) |
|
||||
| `COMPLETED` | 已完成 | COMPLETED(已评价) |
|
||||
| `AFTER_SALE` | 售后 | REFUNDING, REFUNDED |
|
||||
| `CANCELLED` | 已取消 | CANCELLED |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、内部流程状态(process_status)
|
||||
|
||||
后端字段:`processStatus`,订单确认后的 7 步内部工作流。
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 | 步骤 |
|
||||
|----|------|------|
|
||||
| `PENDING_INFO` | 待补全信息 | 0(初始) |
|
||||
| `PENDING_INSURANCE` | 待配保险 | 1 |
|
||||
| `PENDING_CONTRACT` | 待签合同 | 2 |
|
||||
| `PENDING_ROOM` | 待配房 | 3 |
|
||||
| `PENDING_VEHICLE` | 待配车 | 4 |
|
||||
| `PENDING_FINANCE` | 待核算 | 5 |
|
||||
| `READY` | 就绪 | 6(流程完成) |
|
||||
| `INTERNAL_CONFIRMED` | 内部已确认 | 特殊 |
|
||||
|
||||
### 流转顺序
|
||||
|
||||
```
|
||||
PENDING_INFO → PENDING_INSURANCE → PENDING_CONTRACT → PENDING_ROOM → PENDING_VEHICLE → PENDING_FINANCE → READY
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 四、支付交易状态(payment_status)
|
||||
|
||||
后端字段:`PaymentTransaction.status`
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 | 说明 |
|
||||
|----|------|------|
|
||||
| `PENDING` | 待支付 | 预下单已创建 |
|
||||
| `SUCCESS` | 支付成功 | 微信回调确认 |
|
||||
| `CLOSED` | 已关闭 | 交易关闭 |
|
||||
| `FAILED` | 支付失败 | 支付异常 |
|
||||
|
||||
### 支付类型(pay_type)
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 |
|
||||
|----|------|
|
||||
| `FULL` | 全款 |
|
||||
| `DEPOSIT` | 定金 |
|
||||
| `BALANCE` | 尾款 |
|
||||
|
||||
### 交易方式(trade_type)
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 |
|
||||
|----|------|
|
||||
| `JSAPI` | 小程序支付 |
|
||||
| `H5` | H5支付 |
|
||||
|
||||
### 商户号
|
||||
|
||||
| mchId | 别名 | 中文 |
|
||||
|-------|------|------|
|
||||
| `1106110439` | hulai | 呼籁 |
|
||||
| `1246532201` | shanhe | 山河 |
|
||||
| `1684769133` | wenlu | 文旅 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 五、退款状态
|
||||
|
||||
### 退款交易状态(refund_status)
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 |
|
||||
|----|------|
|
||||
| `PENDING` | 退款中 |
|
||||
| `SUCCESS` | 退款成功 |
|
||||
| `FAILED` | 退款失败 |
|
||||
| `ABNORMAL` | 退款异常 |
|
||||
|
||||
### 退款申请状态(refund_application_status)
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 | 说明 |
|
||||
|----|------|------|
|
||||
| `PENDING` | 待审核 | 用户提交退款申请 |
|
||||
| `APPROVED` | 已通过 | 管理员审核通过 |
|
||||
| `REJECTED` | 已拒绝 | 管理员驳回 |
|
||||
| `REFUNDING` | 退款中 | 已发起微信退款 |
|
||||
| `REFUNDED` | 已退款 | 退款到账 |
|
||||
| `CANCELLED` | 已撤回 | 用户撤回申请 |
|
||||
| `APPEALING` | 申诉中 | 用户对驳回发起申诉 |
|
||||
| `APPEAL_APPROVED` | 申诉通过 | 申诉审核通过 |
|
||||
| `APPEAL_REJECTED` | 申诉驳回 | 申诉被驳回 |
|
||||
|
||||
### 退款类型(refund_type)
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 |
|
||||
|----|------|
|
||||
| `DEPOSIT` | 定金 |
|
||||
| `BALANCE` | 尾款 |
|
||||
| `FULL` | 全款 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 六、保险状态(insurance_status)
|
||||
|
||||
后端字段:`InsuranceOrder.status`
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 |
|
||||
|----|------|
|
||||
| `PENDING` | 待出单 |
|
||||
| `INSURED` | 已承保 |
|
||||
| `CANCELLED` | 已退保 |
|
||||
| `FAILED` | 投保失败 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 七、合同状态(contract_status)
|
||||
|
||||
后端字段:`Contract.status`
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 | 说明 |
|
||||
|----|------|------|
|
||||
| `PENDING` | 待生成 | 合同记录已创建 |
|
||||
| `GENERATED` | 已生成 | 合同文件已生成 |
|
||||
| `SIGNING` | 签署中 | 等待用户签署 |
|
||||
| `SIGNED` | 已签署 | 双方签署完成 |
|
||||
| `VOIDING` | 作废中 | 发起作废 |
|
||||
| `VOIDED` | 已作废 | 合同已作废 |
|
||||
| `REPORTED` | 已上报 | 合同已上报12301 |
|
||||
| `UPLOADED` | 已上传 | 合同已上传至平台 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 八、产品状态(product_status)
|
||||
|
||||
后端字段:`Product.status`
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 | 说明 |
|
||||
|----|------|------|
|
||||
| `DRAFT` | 草稿 | 新建/编辑中 |
|
||||
| `PENDING_REVIEW` | 待审核 | 提交审批 |
|
||||
| `REVIEWED` | 已审核 | 审批通过 |
|
||||
| `REJECTED` | 已驳回 | 审批驳回 |
|
||||
| `PUBLISHED` | 已上架 | 小程序可见 |
|
||||
| `UNPUBLISHED` | 已下架 | 小程序不可见 |
|
||||
| `COMPLETED` | 已完成 | 定制产品完成设计 |
|
||||
| `ORDERED` | 已下单 | 定制产品已下单 |
|
||||
|
||||
### 产品类型(product_type)
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 |
|
||||
|----|------|
|
||||
| `CORE` | 核心产品 |
|
||||
| `ROUTE` | 路书产品 |
|
||||
| `CUSTOM` | 私人定制 |
|
||||
| `GROUP` | 小蒙马拼团 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 九、待办状态(todo_status)
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 |
|
||||
|----|------|
|
||||
| `PENDING` | 待处理 |
|
||||
| `COMPLETED` | 已完成 |
|
||||
| `CANCELLED` | 已取消 |
|
||||
|
||||
### 待办类型(todo_type)
|
||||
|
||||
| 值 | 步骤 | 中文 | 负责角色 |
|
||||
|----|------|------|----------|
|
||||
| `INSURANCE` | 1 | 待配置保险 | 定制师 |
|
||||
| `CONTRACT` | 2 | 待签订合同 | 定制师 |
|
||||
| `ARRANGE_ROOM` | 3 | 待安排住宿 | 房务 |
|
||||
| `ARRANGE_VEHICLE` | 4 | 待安排车辆 | 车务 |
|
||||
| `CONFIRM_CHECKLIST` | 5 | 待确认清单 | 定制师 |
|
||||
| `PROCESS_REFUND` | 紧急 | 需退款处理 | - |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 十、发票状态(invoice_status)
|
||||
|
||||
| 值 | 中文 |
|
||||
|----|------|
|
||||
| `PENDING` | 待开票 |
|
||||
| `ISSUED` | 已开票 |
|
||||
| `FAILED` | 开票失败 |
|
||||
| `VOIDED` | 已作废 |
|
||||
正在加载...
x
在新工单中引用
屏蔽一个用户