代码质量修复:多模块NPE防护+性能优化+安全加固
这个提交包含在:
父节点
42f22d4494
当前提交
e45fd95c3f
@ -0,0 +1,32 @@
|
|||||||
|
# 代码质量修复(多模块)
|
||||||
|
|
||||||
|
**日期**: 2026-03-21
|
||||||
|
**服务**: hl-order-service, hl-user-service, hl-payment-service, hl-file-service, hl-contract-service, hl-mp-service, hl-product-service, hl-insurance-service
|
||||||
|
**类型**: Bug修复 + 性能优化
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 变更说明
|
||||||
|
|
||||||
|
本次修复了多模块的代码级 bug,均为后端内部逻辑优化,**不影响现有接口的请求/响应格式**。
|
||||||
|
|
||||||
|
### 修复清单
|
||||||
|
|
||||||
|
| 模块 | 修复内容 |
|
||||||
|
|------|---------|
|
||||||
|
| hl-order-service | BigDecimal.equals→compareTo 修复价格比较精度问题 |
|
||||||
|
| hl-order-service | GROUP下单报价 NPE 防护(quoteInfo.get() 空值处理) |
|
||||||
|
| hl-order-service | 订单号升级:毫秒精度+6位随机数,防碰撞 |
|
||||||
|
| hl-order-service | 自动投保/签约方案ID类型安全转换 |
|
||||||
|
| hl-order-service | GROUP下单出发日期已过校验 |
|
||||||
|
| hl-user-service | AdminAuthService 6处 NPE 防护(会话数据提取) |
|
||||||
|
| hl-payment-service | 日期查询参数格式校验(400替代500) |
|
||||||
|
| hl-file-service | 文件统计空值防护 |
|
||||||
|
| hl-contract-service | userId 类型安全转换 |
|
||||||
|
| hl-mp-service | 产品列表 GROUP 团期获取从串行改为并行(性能优化) |
|
||||||
|
| hl-product-service | 车辆绑定异常信息不泄露技术细节 |
|
||||||
|
| hl-insurance-service | 投保公司主体错误提示不泄露用户输入 |
|
||||||
|
|
||||||
|
### 前端无需改动
|
||||||
|
|
||||||
|
以上修复均为后端内部逻辑,现有接口行为不变。
|
||||||
正在加载...
x
在新工单中引用
屏蔽一个用户